科目名 | *離散数学Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 相 利民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 1年 | クラス | [037] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12109教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 水2 | 単位区分 | 必,選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
離散数学は情報科学を学ぶために必要な数学基礎である。情報数学と呼ぶこともある。離散数学Ⅱ;においては代数系を学ぶ。代数的な手法を中心として講述する。群論における半群や環や体の理論を講述する。最後にプール代数について概説する。これらの項目を限られた時間内に理解し、応用力をつけるためには実際に自分の手で演習問題を解くという作業が不可欠である。この科目では代数系の各項目についての講義と演習を行うことにより、代数系の内容をより深く理解させ、応用力を身につけさせる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.代数系の概念を理解している 2.半群と群の概念を理解している 3.同型と準同型の概念を理解している 4.ブール代数とブール関数の概念を理解している |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:上記の項目について総合的に90%以上を満たす。/優:上記の項目について総合的に80%以上を満たす。/良:上記の項目について総合的に70%以上を満たす。/可:上記の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験60%、小テスト16%、毎回の演習課題24%を総合して評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | できるだけ予習して、授業内容について必要なメモをとり、整理復習すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 離散数学(Ⅰ,Ⅲ-A,Ⅳ-A),情報理論・確率論,計算モデル論,データ構造とアルゴリズム(I,II),情報回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|